World Amateur Go Championship
The World Amateur Go Championship has been running for nearly 30 years. This is the list of the winners.| No | Date | Part. |
Place | Winner | Country | Tied |
| 30th |
27~30.05.2009 | 66 |
Fukuroi |
Yuqing Hu | China |
|
| 29th | 28~31.05.2008 | 68 |
Tokyo |
Sung
Bong Ha |
S. Korea |
|
| 28th | 28~31.05.2007 | 68 | Tokyo | Shan Ziteng | China | |
| 27th | 28~31.05.2006 | 68 | Sasebo | Hiraoka Satoshi | Japan | China/DPR Korea/ Korea |
| 26th | 24~27.05.2005 | 65 | Nagoya | Hu Yu Qing | China | |
| 25th | 06~10.06.2004 | 64 | Kurashiki | Lee Kang Wook | Korea | |
| 24th | 02~06.06.2002 | 61 | Takayama | Fu Li | China | |
| 23rd | 10~14.06.2001 | 57 | Hyuga | Li Daichun | China | |
| 22nd | 19~22.06.2000 | 55 | Sendai | Sakai Hideuki | Japan | |
| 21st | 08~11.06.1999 | 55 | Oita | Yoo Jae-Sung | Korea | |
| 20th | 02~05.06.1998 | 50 | Tokyo | Kim Chan-Woo | Korea | |
| 19th | 10~13.06.1997 | 46 | Sapporo | Liu Jun | China | |
| 18th | 21~24.05.1996 | 46 | Omachi | Liu Jun | China | |
| 17th | 23~26.05.1995 | 44 | Tokyo | Hirata Hironori | Japan | China |
| 16th | 23~26.05.1994 | 43 | Kyoto | Hiraoka Satoshi | Japan | |
| 15th | 25~28.05.1993 | 40 | Fukuoka | Sun Yiguo | China | Korea |
| 14th | 25~30.05.1992 | 40 | Chiba | Kikuchi Yasuro | Japan | Korea/China |
| 13th | 21~24.05.1991 | 39 | Kanazawa | Imamura Fumiaki | Japan | Taipei/Netherlands |
| 12th | 22~25.05.1990 | 39 | Hiroshima | Chang Hao | China | |
| 11th | 23~26.05.1989 | 38 | Nagoya | Che Zewu | China | Taipei |
| 10th | 17~20.05.1988 | 36 | Tokyo | Zhang Wendong | China | |
| 9th | 12~16.05.1987 | 34 | Beijing | Imamura Fumiaki | Japan | China/Korea |
| 8th | 27~30.05.1986 | 34 | Tokyo | Chan Ka Yui | Hong Kong | Japan |
| 7th | 21~24.05.1985 | 31 | Tokyo | Wang Jianhong | China | |
| 6th | 10~13.04.1984 | 30 | Tokyo | Wang Qun | China | |
| 5th | 1983 | 29 | Osaka | Ma Xiaochun | China | |
| 4th | 1982 | 28 | Tokyo | Cao Dayuan | China | |
| 3rd | 1981 | 23 | Tokyo | Shao Zhenzhong | China | |
| 2nd | 1980 | 23 | Tokyo | Imamura Fumiaki | Japan | |
| 1st | 1979 | 15 | Tokyo | Nie Weiping | China |


